Xem kết quả xổ số ngày
Thống kê cầu
- Jackpot hơn 300 tỉ đồng của Vietlott chính thức nổNew
- Thêm một khách hàng may mắn trúng jackpot 70 tỉ của VietlottNew
- Hậu 8/3, một người trúng jackpot gần 64 tỉ đồng của VietlottNew
- Hậu tết nguyên đán một người trúng jackpot khủng của VietlottNew
- Giải jackpot 105 tỉ nổ tung những ngày cuối nămNew
- XEM THÊM
Dịch vụ SMS

Nhận thống kê loto bạch thủ Xổ Số Miền Bắc
HC MB

8685

Nhận thống kê cặp loto xiên Xổ Số Miền Bắc
XI MB

8685

Nhận kết quả Xổ Số Miền Bắc trong 21 ngày tiếp theo
KQ MB

8785

Nhận thống kê CẶP SỐ MAY MẮN của Xổ Số Miền Bắc
UOC MB

8685
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
- Xổ số
kết quả Xổ số thứ 5 ngày 04/10/2018
Mở thưởng hôm nay - thứ 5 ngày 21/02/2019
Đặc Biệt | 26134 | |||||||||||
Giải Nhất | 43013 | |||||||||||
Giải Nhì | 00852 | 99445 | ||||||||||
Giải Ba | 85767 | 01056 | 46047 | |||||||||
74937 | 77665 | 59979 | ||||||||||
Giải Tư | 7369 | 8101 | 6011 | 5587 | ||||||||
Giải Năm | 4097 | 7235 | 9374 | |||||||||
1435 | 2214 | 5075 | ||||||||||
Giải Sáu | 712 | 026 | 966 | |||||||||
Giải Bảy | 68 | 72 | 26 | 77 |
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Soạn HC gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11; 12; 13; 14 |
2 | 26(2) |
3 | 34; 35(2); 37 |
4 | 45; 47 |
5 | 52; 56 |
6 | 65; 66; 67; 68; 69 |
7 | 72; 74; 75; 77; 79 |
8 | 87 |
9 | 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 01; 11 |
2 | 12; 52; 72 |
3 | 13 |
4 | 14; 34; 74 |
5 | 35(2); 45; 65; 75 |
6 | 26(2); 56; 66 |
7 | 37; 47; 67; 77; 87; 97 |
8 | 68 |
9 | 69; 79 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 5 ngày 04/10/2018
4 | 43 | 650 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 5 ngày 04/10/2018
4880 |
Đặc Biệt | 146408 | |||||||||||
Giải Nhất | 06925 | |||||||||||
Giải Nhì | 39262 | |||||||||||
Giải Ba | 25621 | 70992 | ||||||||||
Giải Tư | 20050 | 83823 | 38385 | 11530 | ||||||||
98454 | 01930 | 25115 | ||||||||||
Giải Năm | 6986 | |||||||||||
Giải Sáu | 1296 | 9358 | 3287 | |||||||||
Giải Bảy | 307 | |||||||||||
Giải Tám | 10 |
Nhận kết quả xổ số An Giang
Soạn KQAG gửi 8185
Soạn KQAG gửi 8185
Thần tài An Giang
Soạn UOC AG gửi 8685
Soạn UOC AG gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07; 08 |
1 | 10; 15 |
2 | 21; 23; 25 |
3 | 30(2) |
4 | |
5 | 50; 54; 58 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 85; 86; 87 |
9 | 92; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 30(2); 50 |
1 | 21 |
2 | 62; 92 |
3 | 23 |
4 | 54 |
5 | 15; 25; 85 |
6 | 86; 96 |
7 | 07; 87 |
8 | 08; 58 |
9 |
Đặc Biệt | 008026 | |||||||||||
Giải Nhất | 00355 | |||||||||||
Giải Nhì | 76298 | |||||||||||
Giải Ba | 63523 | 97332 | ||||||||||
Giải Tư | 72899 | 39691 | 18921 | 52975 | ||||||||
36246 | 03419 | 47494 | ||||||||||
Giải Năm | 4733 | |||||||||||
Giải Sáu | 6970 | 0679 | 7603 | |||||||||
Giải Bảy | 400 | |||||||||||
Giải Tám | 29 |
Nhận kết quả xổ số Bình Thuận
Soạn KQBTH gửi 8185
Soạn KQBTH gửi 8185
Thần tài Bình Thuận
Soạn UOC BTH gửi 8685
Soạn UOC BTH gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 03 |
1 | 19 |
2 | 21; 23; 26; 29 |
3 | 32; 33 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 70; 75; 79 |
8 | |
9 | 91; 94; 98; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 70 |
1 | 21; 91 |
2 | 32 |
3 | 03; 23; 33 |
4 | 94 |
5 | 55; 75 |
6 | 26; 46 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 19; 29; 79; 99 |
Đặc Biệt | 406093 | |||||||||||
Giải Nhất | 70844 | |||||||||||
Giải Nhì | 28996 | |||||||||||
Giải Ba | 94081 | 41817 | ||||||||||
Giải Tư | 58349 | 70929 | 53921 | 88997 | ||||||||
22790 | 12443 | 48447 | ||||||||||
Giải Năm | 6224 | |||||||||||
Giải Sáu | 5580 | 7883 | 8938 | |||||||||
Giải Bảy | 151 | |||||||||||
Giải Tám | 90 |
Nhận kết quả xổ số Tây Ninh
Soạn KQTN gửi 8185
Soạn KQTN gửi 8185
Thần tài Tây Ninh
Soạn UOC TN gửi 8685
Soạn UOC TN gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 21; 24; 29 |
3 | 38 |
4 | 43; 44; 47; 49 |
5 | 51 |
6 | |
7 | |
8 | 80; 81; 83 |
9 | 90(2); 93; 96; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 80; 90(2) |
1 | 21; 51; 81 |
2 | |
3 | 43; 83; 93 |
4 | 24; 44 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 17; 47; 97 |
8 | 38 |
9 | 29; 49 |
Đặc Biệt | 570047 | |||||||||||
Giải Nhất | 11014 | |||||||||||
Giải Nhì | 40907 | |||||||||||
Giải Ba | 51329 | 54504 | ||||||||||
Giải Tư | 83003 | 60355 | 78297 | 28362 | ||||||||
36162 | 08305 | 44604 | ||||||||||
Giải Năm | 3238 | |||||||||||
Giải Sáu | 5234 | 5209 | 0023 | |||||||||
Giải Bảy | 238 | |||||||||||
Giải Tám | 77 |
Nhận kết quả xổ số Bình Định
Soạn KQBDH gửi 8185
Soạn KQBDH gửi 8185
Thần tài Bình Định
Soạn UOC BDH gửi 8685
Soạn UOC BDH gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03; 04(2); 05; 07; 09 |
1 | 14 |
2 | 23; 29 |
3 | 34; 38(2) |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 62(2) |
7 | 77 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 62(2) |
3 | 03; 23 |
4 | 04(2); 14; 34 |
5 | 05; 55 |
6 | |
7 | 07; 47; 77; 97 |
8 | 38(2) |
9 | 09; 29 |
Đặc Biệt | 369902 | |||||||||||
Giải Nhất | 87171 | |||||||||||
Giải Nhì | 45316 | |||||||||||
Giải Ba | 39709 | 46994 | ||||||||||
Giải Tư | 44781 | 34319 | 83648 | 85674 | ||||||||
33867 | 68413 | 50256 | ||||||||||
Giải Năm | 5342 | |||||||||||
Giải Sáu | 4809 | 2350 | 4222 | |||||||||
Giải Bảy | 665 | |||||||||||
Giải Tám | 31 |
Nhận kết quả xổ số Quảng Bình
Soạn KQQB gửi 8185
Soạn KQQB gửi 8185
Thần tài Quảng Bình
Soạn UOC QB gửi 8685
Soạn UOC QB gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 09(2) |
1 | 13; 16; 19 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 42; 48 |
5 | 50; 56 |
6 | 65; 67 |
7 | 71; 74 |
8 | 81 |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50 |
1 | 31; 71; 81 |
2 | 02; 22; 42 |
3 | 13 |
4 | 74; 94 |
5 | 65 |
6 | 16; 56 |
7 | 67 |
8 | 48 |
9 | 09(2); 19 |
Đặc Biệt | 806880 | |||||||||||
Giải Nhất | 16601 | |||||||||||
Giải Nhì | 24305 | |||||||||||
Giải Ba | 21379 | 77101 | ||||||||||
Giải Tư | 81610 | 73758 | 04739 | 92772 | ||||||||
71887 | 19861 | 45293 | ||||||||||
Giải Năm | 5602 | |||||||||||
Giải Sáu | 3071 | 3131 | 6905 | |||||||||
Giải Bảy | 284 | |||||||||||
Giải Tám | 56 |
Nhận kết quả xổ số Quảng Trị
Soạn KQQT gửi 8185
Soạn KQQT gửi 8185
Thần tài Quảng Trị
Soạn UOC QT gửi 8685
Soạn UOC QT gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01(2); 02; 05(2) |
1 | 10 |
2 | |
3 | 31; 39 |
4 | |
5 | 56; 58 |
6 | 61 |
7 | 71; 72; 79 |
8 | 80; 84; 87 |
9 | 93 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 80 |
1 | 01(2); 31; 61; 71 |
2 | 02; 72 |
3 | 93 |
4 | 84 |
5 | 05(2) |
6 | 56 |
7 | 87 |
8 | 58 |
9 | 39; 79 |