Xem kết quả xổ số ngày
Thống kê cầu
- Jackpot hơn 300 tỉ đồng của Vietlott chính thức nổNew
- Thêm một khách hàng may mắn trúng jackpot 70 tỉ của VietlottNew
- Hậu 8/3, một người trúng jackpot gần 64 tỉ đồng của VietlottNew
- Hậu tết nguyên đán một người trúng jackpot khủng của VietlottNew
- Giải jackpot 105 tỉ nổ tung những ngày cuối nămNew
- XEM THÊM
Dịch vụ SMS

Nhận thống kê loto bạch thủ Xổ Số Miền Bắc
HC MB

8685

Nhận thống kê cặp loto xiên Xổ Số Miền Bắc
XI MB

8685

Nhận kết quả Xổ Số Miền Bắc trong 21 ngày tiếp theo
KQ MB

8785

Nhận thống kê CẶP SỐ MAY MẮN của Xổ Số Miền Bắc
UOC MB

8685
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
- Xổ số
kết quả Xổ số thứ 6 ngày 08/02/2019
Mở thưởng hôm nay - thứ 2 ngày 18/02/2019
Đặc Biệt | 32999 | |||||||||||
Giải Nhất | 32196 | |||||||||||
Giải Nhì | 09121 | 88937 | ||||||||||
Giải Ba | 03122 | 20239 | 08897 | |||||||||
63291 | 35519 | 90363 | ||||||||||
Giải Tư | 3279 | 0328 | 0196 | 6040 | ||||||||
Giải Năm | 3711 | 6774 | 8125 | |||||||||
0724 | 0446 | 1121 | ||||||||||
Giải Sáu | 984 | 804 | 272 | |||||||||
Giải Bảy | 15 | 11 | 12 | 94 |
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Soạn HC gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11(2); 12; 15; 19 |
2 | 21(2); 22; 24; 25; 28 |
3 | 37; 39 |
4 | 40; 46 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 72; 74; 79 |
8 | 84 |
9 | 91; 94; 96(2); 97; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11(2); 21(2); 91 |
2 | 12; 22; 72 |
3 | 63 |
4 | 04; 24; 74; 84; 94 |
5 | 15; 25 |
6 | 46; 96(2) |
7 | 37; 97 |
8 | 28 |
9 | 19; 39; 79; 99 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 6 ngày 08/02/2019
2 | 36 | 527 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 6 ngày 08/02/2019
8635 |
Đặc Biệt | 345023 | |||||||||||
Giải Nhất | 78796 | |||||||||||
Giải Nhì | 99742 | |||||||||||
Giải Ba | 03781 | 80464 | ||||||||||
Giải Tư | 60028 | 97043 | 62376 | 51712 | ||||||||
23585 | 52482 | 52899 | ||||||||||
Giải Năm | 1140 | |||||||||||
Giải Sáu | 3659 | 6530 | 1850 | |||||||||
Giải Bảy | 935 | |||||||||||
Giải Tám | 22 |
Nhận kết quả xổ số Bình Dương
Soạn KQBD gửi 8185
Soạn KQBD gửi 8185
Thần tài Bình Dương
Soạn UOC BD gửi 8685
Soạn UOC BD gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 22; 23; 28 |
3 | 30; 35 |
4 | 40; 42; 43 |
5 | 50; 59 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 81; 82; 85 |
9 | 96; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30; 40; 50 |
1 | 81 |
2 | 12; 22; 42; 82 |
3 | 23; 43 |
4 | 64 |
5 | 35; 85 |
6 | 76; 96 |
7 | |
8 | 28 |
9 | 59; 99 |
Đặc Biệt | 755121 | |||||||||||
Giải Nhất | 22255 | |||||||||||
Giải Nhì | 17949 | |||||||||||
Giải Ba | 14073 | 59586 | ||||||||||
Giải Tư | 63600 | 40846 | 45194 | 28308 | ||||||||
54607 | 92788 | 11642 | ||||||||||
Giải Năm | 8212 | |||||||||||
Giải Sáu | 5127 | 0530 | 8913 | |||||||||
Giải Bảy | 416 | |||||||||||
Giải Tám | 08 |
Nhận kết quả xổ số Trà Vinh
Soạn KQTV gửi 8185
Soạn KQTV gửi 8185
Thần tài Trà Vinh
Soạn UOC TV gửi 8685
Soạn UOC TV gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 07; 08(2) |
1 | 12; 13; 16 |
2 | 21; 27 |
3 | 30 |
4 | 42; 46; 49 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 86; 88 |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 30 |
1 | 21 |
2 | 12; 42 |
3 | 13; 73 |
4 | 94 |
5 | 55 |
6 | 16; 46; 86 |
7 | 07; 27 |
8 | 08(2); 88 |
9 | 49 |
Đặc Biệt | 014332 | |||||||||||
Giải Nhất | 39840 | |||||||||||
Giải Nhì | 88406 | |||||||||||
Giải Ba | 33488 | 63999 | ||||||||||
Giải Tư | 36933 | 80249 | 90413 | 97193 | ||||||||
62718 | 91987 | 64387 | ||||||||||
Giải Năm | 1072 | |||||||||||
Giải Sáu | 4284 | 4072 | 9060 | |||||||||
Giải Bảy | 098 | |||||||||||
Giải Tám | 74 |
Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long
Soạn KQVL gửi 8185
Soạn KQVL gửi 8185
Thần tài Vĩnh Long
Soạn UOC VL gửi 8685
Soạn UOC VL gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13; 18 |
2 | |
3 | 32; 33 |
4 | 40; 49 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 72(2); 74 |
8 | 84; 87(2); 88 |
9 | 93; 98; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40; 60 |
1 | |
2 | 32; 72(2) |
3 | 13; 33; 93 |
4 | 74; 84 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 87(2) |
8 | 18; 88; 98 |
9 | 49; 99 |
Đặc Biệt | 063571 | |||||||||||
Giải Nhất | 25015 | |||||||||||
Giải Nhì | 33468 | |||||||||||
Giải Ba | 39187 | 53220 | ||||||||||
Giải Tư | 14292 | 97319 | 92068 | 67215 | ||||||||
85639 | 86372 | 18449 | ||||||||||
Giải Năm | 4238 | |||||||||||
Giải Sáu | 5332 | 4661 | 7552 | |||||||||
Giải Bảy | 069 | |||||||||||
Giải Tám | 42 |
Nhận kết quả xổ số Gia Lai
Soạn KQGL gửi 8185
Soạn KQGL gửi 8185
Thần tài Gia Lai
Soạn UOC GL gửi 8685
Soạn UOC GL gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 15(2); 19 |
2 | 20 |
3 | 32; 38; 39 |
4 | 42; 49 |
5 | 52 |
6 | 61; 68(2); 69 |
7 | 71; 72 |
8 | 87 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20 |
1 | 61; 71 |
2 | 32; 42; 52; 72; 92 |
3 | |
4 | |
5 | 15(2) |
6 | |
7 | 87 |
8 | 38; 68(2) |
9 | 19; 39; 49; 69 |
Đặc Biệt | 177214 | |||||||||||
Giải Nhất | 13959 | |||||||||||
Giải Nhì | 84308 | |||||||||||
Giải Ba | 78658 | 51958 | ||||||||||
Giải Tư | 44920 | 94053 | 67613 | 47531 | ||||||||
92747 | 48263 | 39208 | ||||||||||
Giải Năm | 9562 | |||||||||||
Giải Sáu | 5095 | 4043 | 4607 | |||||||||
Giải Bảy | 258 | |||||||||||
Giải Tám | 99 |
Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận
Soạn KQNT gửi 8185
Soạn KQNT gửi 8185
Thần tài Ninh Thuận
Soạn UOC NT gửi 8685
Soạn UOC NT gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07; 08(2) |
1 | 13; 14 |
2 | 20 |
3 | 31 |
4 | 43; 47 |
5 | 53; 58(3); 59 |
6 | 62; 63 |
7 | |
8 | |
9 | 95; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20 |
1 | 31 |
2 | 62 |
3 | 13; 43; 53; 63 |
4 | 14 |
5 | 95 |
6 | |
7 | 07; 47 |
8 | 08(2); 58(3) |
9 | 59; 99 |