Xem kết quả xổ số ngày
Thống kê cầu
- Jackpot hơn 300 tỉ đồng của Vietlott chính thức nổNew
- Thêm một khách hàng may mắn trúng jackpot 70 tỉ của VietlottNew
- Hậu 8/3, một người trúng jackpot gần 64 tỉ đồng của VietlottNew
- Hậu tết nguyên đán một người trúng jackpot khủng của VietlottNew
- Giải jackpot 105 tỉ nổ tung những ngày cuối nămNew
- XEM THÊM
Dịch vụ SMS

Nhận thống kê loto bạch thủ Xổ Số Miền Bắc
HC MB

8685

Nhận thống kê cặp loto xiên Xổ Số Miền Bắc
XI MB

8685

Nhận kết quả Xổ Số Miền Bắc trong 21 ngày tiếp theo
KQ MB

8785

Nhận thống kê CẶP SỐ MAY MẮN của Xổ Số Miền Bắc
UOC MB

8685
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
- Xổ số
kết quả Xổ số thứ 7 ngày 15/09/2018
Mở thưởng hôm nay - thứ 2 ngày 18/02/2019
Đặc Biệt | 59077 | |||||||||||
Giải Nhất | 60870 | |||||||||||
Giải Nhì | 44532 | 40380 | ||||||||||
Giải Ba | 46807 | 12001 | 03419 | |||||||||
30123 | 62780 | 94445 | ||||||||||
Giải Tư | 3932 | 8318 | 9210 | 4290 | ||||||||
Giải Năm | 8393 | 3883 | 1102 | |||||||||
2656 | 4860 | 8068 | ||||||||||
Giải Sáu | 888 | 948 | 794 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 17 | 59 | 78 |
Nhận kết quả xổ số Thủ Đô
Soạn KQTD gửi 8185
Soạn KQTD gửi 8185
Tường thuật trực tiếp KQXS Thủ Đô
Soạn QH gửi 8785
Soạn QH gửi 8785
Thần tài Miền Bắc
Soạn UOC gửi 8685
Soạn UOC gửi 8685
Nhận thống kê loto Bạch Thủ
Soạn HC gửi 8685
Soạn HC gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 02; 07 |
1 | 10; 17; 18; 19 |
2 | 23 |
3 | 32(2); 37 |
4 | 45; 48 |
5 | 56; 59 |
6 | 60; 68 |
7 | 70; 77; 78 |
8 | 80(2); 83; 88 |
9 | 90; 93; 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 60; 70; 80(2); 90 |
1 | 01 |
2 | 02; 32(2) |
3 | 23; 83; 93 |
4 | 94 |
5 | 45 |
6 | 56 |
7 | 07; 17; 37; 77 |
8 | 18; 48; 68; 78; 88 |
9 | 19; 59 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 7 ngày 15/09/2018
8 | 27 | 989 |
Xổ số điện toán 6x36
XSDT636 thứ 7 ngày 15/09/2018
01 | 09 | 22 | 27 | 30 | 36 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 7 ngày 15/09/2018
9303 |
Đặc Biệt | 986373 | |||||||||||
Giải Nhất | 19972 | |||||||||||
Giải Nhì | 70346 | |||||||||||
Giải Ba | 21943 | 15092 | ||||||||||
Giải Tư | 57809 | 28803 | 61481 | 65039 | ||||||||
00251 | 44486 | 95232 | ||||||||||
Giải Năm | 5550 | |||||||||||
Giải Sáu | 7929 | 2836 | 3936 | |||||||||
Giải Bảy | 147 | |||||||||||
Giải Tám | 35 |
Nhận kết quả xổ số Bình Phước
Soạn KQBP gửi 8185
Soạn KQBP gửi 8185
Thần tài Bình Phước
Soạn UOC BP gửi 8685
Soạn UOC BP gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03; 09 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 32; 35; 36(2); 39 |
4 | 43; 46; 47 |
5 | 50; 51 |
6 | |
7 | 72; 73 |
8 | 81; 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50 |
1 | 51; 81 |
2 | 32; 72; 92 |
3 | 03; 43; 73 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 36(2); 46; 86 |
7 | 47 |
8 | |
9 | 09; 29; 39 |
Đặc Biệt | 670398 | |||||||||||
Giải Nhất | 19028 | |||||||||||
Giải Nhì | 59373 | |||||||||||
Giải Ba | 69007 | 67639 | ||||||||||
Giải Tư | 44689 | 03422 | 71637 | 83332 | ||||||||
42305 | 86347 | 79604 | ||||||||||
Giải Năm | 9511 | |||||||||||
Giải Sáu | 8450 | 2870 | 7887 | |||||||||
Giải Bảy | 633 | |||||||||||
Giải Tám | 34 |
Nhận kết quả xổ số Hậu Giang
Soạn KQHG gửi 8185
Soạn KQHG gửi 8185
Thần tài Hậu Giang
Soạn UOC HG gửi 8685
Soạn UOC HG gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04; 05; 07 |
1 | 11 |
2 | 22; 28 |
3 | 32; 33; 34; 37; 39 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 70; 73 |
8 | 87; 89 |
9 | 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50; 70 |
1 | 11 |
2 | 22; 32 |
3 | 33; 73 |
4 | 04; 34 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 07; 37; 47; 87 |
8 | 28; 98 |
9 | 39; 89 |
Đặc Biệt | 796722 | |||||||||||
Giải Nhất | 34403 | |||||||||||
Giải Nhì | 40389 | |||||||||||
Giải Ba | 92862 | 20738 | ||||||||||
Giải Tư | 61661 | 66833 | 22471 | 03178 | ||||||||
16211 | 28687 | 19685 | ||||||||||
Giải Năm | 5768 | |||||||||||
Giải Sáu | 6352 | 0510 | 5886 | |||||||||
Giải Bảy | 468 | |||||||||||
Giải Tám | 21 |
Nhận kết quả xổ số Hồ Chí Minh
Soạn KQHCM gửi 8185
Soạn KQHCM gửi 8185
Thần tài Hồ Chí Minh
Soạn UOC HCM gửi 8685
Soạn UOC HCM gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10; 11 |
2 | 21; 22 |
3 | 33; 38 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 61; 62; 68(2) |
7 | 71; 78 |
8 | 85; 86; 87; 89 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11; 21; 61; 71 |
2 | 22; 52; 62 |
3 | 03; 33 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 86 |
7 | 87 |
8 | 38; 68(2); 78 |
9 | 89 |
Đặc Biệt | 449668 | |||||||||||
Giải Nhất | 25973 | |||||||||||
Giải Nhì | 03440 | |||||||||||
Giải Ba | 18654 | 40094 | ||||||||||
Giải Tư | 15228 | 43812 | 90377 | 90679 | ||||||||
16559 | 46927 | 43754 | ||||||||||
Giải Năm | 6152 | |||||||||||
Giải Sáu | 6446 | 4801 | 5878 | |||||||||
Giải Bảy | 676 | |||||||||||
Giải Tám | 03 |
Nhận kết quả xổ số Long An
Soạn KQLA gửi 8185
Soạn KQLA gửi 8185
Thần tài Long An
Soạn UOC LA gửi 8685
Soạn UOC LA gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 03 |
1 | 12 |
2 | 27; 28 |
3 | |
4 | 40; 46 |
5 | 52; 54(2); 59 |
6 | 68 |
7 | 73; 76; 77; 78; 79 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01 |
2 | 12; 52 |
3 | 03; 73 |
4 | 54(2); 94 |
5 | |
6 | 46; 76 |
7 | 27; 77 |
8 | 28; 68; 78 |
9 | 59; 79 |
Đặc Biệt | 140409 | |||||||||||
Giải Nhất | 19308 | |||||||||||
Giải Nhì | 67453 | |||||||||||
Giải Ba | 88122 | 45780 | ||||||||||
Giải Tư | 33945 | 88968 | 17976 | 32049 | ||||||||
84300 | 14703 | 55691 | ||||||||||
Giải Năm | 0712 | |||||||||||
Giải Sáu | 5878 | 8146 | 7419 | |||||||||
Giải Bảy | 646 | |||||||||||
Giải Tám | 70 |
Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng
Soạn KQDNG gửi 8185
Soạn KQDNG gửi 8185
Thần tài Đà Nẵng
Soạn UOC DNG gửi 8685
Soạn UOC DNG gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 03; 08; 09 |
1 | 12; 19 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 45; 46(2); 49 |
5 | 53 |
6 | 68 |
7 | 70; 76; 78 |
8 | 80 |
9 | 91 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 70; 80 |
1 | 91 |
2 | 12; 22 |
3 | 03; 53 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 46(2); 76 |
7 | |
8 | 08; 68; 78 |
9 | 09; 19; 49 |
Đặc Biệt | 801065 | |||||||||||
Giải Nhất | 35571 | |||||||||||
Giải Nhì | 17189 | |||||||||||
Giải Ba | 53159 | 59130 | ||||||||||
Giải Tư | 32422 | 08572 | 13542 | 36582 | ||||||||
75028 | 27553 | 96925 | ||||||||||
Giải Năm | 7589 | |||||||||||
Giải Sáu | 3930 | 5276 | 5041 | |||||||||
Giải Bảy | 742 | |||||||||||
Giải Tám | 84 |
Nhận kết quả xổ số Đắc Nông
Soạn KQDNO gửi 8185
Soạn KQDNO gửi 8185
Thần tài Đắc Nông
Soạn UOC DNO gửi 8685
Soạn UOC DNO gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22; 25; 28 |
3 | 30(2) |
4 | 41; 42(2) |
5 | 53; 59 |
6 | 65 |
7 | 71; 72; 76 |
8 | 82; 84; 89(2) |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30(2) |
1 | 41; 71 |
2 | 22; 42(2); 72; 82 |
3 | 53 |
4 | 84 |
5 | 25; 65 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 28 |
9 | 59; 89(2) |
Đặc Biệt | 899881 | |||||||||||
Giải Nhất | 73908 | |||||||||||
Giải Nhì | 48051 | |||||||||||
Giải Ba | 11726 | 23990 | ||||||||||
Giải Tư | 76466 | 43592 | 96304 | 23244 | ||||||||
13671 | 47044 | 27010 | ||||||||||
Giải Năm | 5538 | |||||||||||
Giải Sáu | 0622 | 9661 | 6717 | |||||||||
Giải Bảy | 891 | |||||||||||
Giải Tám | 76 |
Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi
Soạn KQQNI gửi 8185
Soạn KQQNI gửi 8185
Thần tài Quảng Ngãi
Soạn UOC QNI gửi 8685
Soạn UOC QNI gửi 8685
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04; 08 |
1 | 10; 17 |
2 | 22; 26 |
3 | 38 |
4 | 44(2) |
5 | 51 |
6 | 61; 66 |
7 | 71; 76 |
8 | 81 |
9 | 90; 91; 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10; 90 |
1 | 51; 61; 71; 81; 91 |
2 | 22; 92 |
3 | |
4 | 04; 44(2) |
5 | |
6 | 26; 66; 76 |
7 | 17 |
8 | 08; 38 |
9 |