Cập nhật lúc 23:55 ngày 23/09/2026
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 142,500 | 145,500 |
| TP. Hồ Chí Minh | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | 142,500 | 145,500 |
| TP. Hồ Chí Minh | Mi Hồng | 143,500 | 145,000 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | 140,500 | 144,000 |
| Miền Bắc | SJC | 142,500 | 145,500 |
| Hạ Long | SJC | 142,500 | 145,500 |
| Hải Phòng | SJC | 142,500 | 145,500 |
| Miền Trung | SJC | 142,500 | 145,500 |
| Huế | SJC | 142,500 | 145,500 |
| Quảng Ngãi | SJC | 142,500 | 145,500 |
| Nha Trang | SJC | 142,500 | 145,500 |
| Biên Hòa | SJC | 142,500 | 145,500 |
| Miền Tây | SJC | 142,500 | 145,500 |
| Miền Tây | Ngọc Thẩm | 140,500 | 144,000 |
| Bạc Liêu | SJC | 142,500 | 145,500 |
| Cà Mau | SJC | 142,500 | 145,500 |
| Hà Nội | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| Hà Nội | DOJI | 142,500 | 145,500 |
| Hà Nội | Bảo Tín Minh Châu | 142,300 | 145,500 |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | 142,500 | 145,500 |
| Hà Nội | Phú Quý | 142,200 | 145,500 |
| Đà Nẵng | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| Đà Nẵng | DOJI | 142,500 | 145,500 |
| Miền Tây | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| Tây Nguyên | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| Đông Nam Bộ | Ngọc Thẩm | 140,500 | 144,000 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 142,500 | 145,500 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 142,500 | 145,500 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 143,500 | 145,000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 143,500 | 145,000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 140,500 | 144,000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 140,500 | 144,000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 140,500 | 144,000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 140,500 | 144,000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 140,500 | 144,000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 140,500 | 144,000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 140,500 | 144,000 |
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 142,000 | 145,000 |
| TP. Hồ Chí Minh | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | 142,000 | 146,000 |
| TP. Hồ Chí Minh | Mi Hồng | 143,500 | 145,000 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | 134,000 | 138,000 |
| TP. Hồ Chí Minh | Phú Quý | 142,200 | 145,200 |
| Miền Bắc | SJC | 142,000 | 145,000 |
| Hạ Long | SJC | 142,000 | 145,000 |
| Hải Phòng | SJC | 142,000 | 145,000 |
| Miền Trung | SJC | 142,000 | 145,000 |
| Huế | SJC | 142,000 | 145,000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 142,000 | 145,000 |
| Nha Trang | SJC | 142,000 | 145,000 |
| Biên Hòa | SJC | 142,000 | 145,000 |
| Miền Tây | SJC | 142,000 | 145,000 |
| Miền Tây | Ngọc Thẩm | 134,000 | 138,000 |
| Bạc Liêu | SJC | 142,000 | 145,000 |
| Cà Mau | SJC | 142,000 | 145,000 |
| Hà Nội | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| Hà Nội | DOJI | 142,000 | 146,000 |
| Hà Nội | Bảo Tín Minh Châu | 142,300 | 146,300 |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | 142,300 | 146,300 |
| Hà Nội | Phú Quý | 142,200 | 145,200 |
| Đà Nẵng | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| Đà Nẵng | DOJI | 142,000 | 146,000 |
| Miền Tây | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| Tây Nguyên | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| Đông Nam Bộ | Ngọc Thẩm | 134,000 | 138,000 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | PNJ | 142,500 | 145,500 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 142,300 | 146,300 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 142,300 | 146,300 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 143,500 | 145,000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 143,500 | 145,000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 134,000 | 138,000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 134,000 | 138,000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 134,000 | 138,000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 134,000 | 138,000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 134,000 | 138,000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 134,000 | 138,000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 134,000 | 138,000 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng
Cập nhật lúc 23:55 ngày 23/09/2026
Giá vàng hôm nay là thông tin được nhiều người quan tâm khi theo dõi thị trường tài chính và đầu tư. Giá vàng thường biến động theo từng thời điểm trong ngày, chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, tỷ giá USD, lạm phát và tình hình kinh tế. Vì vậy, việc cập nhật giá vàng thường xuyên sẽ giúp nhà đầu tư và người mua bán vàng nắm bắt được xu hướng thị trường.
Tại ketqua.vn, dữ liệu giá vàng được tổng hợp và cập nhật liên tục từ nhiều nguồn uy tín, giúp bạn dễ dàng theo dõi biến động của thị trường vàng trong nước và quốc tế.
Thị trường vàng tại Việt Nam có nhiều loại vàng khác nhau, mỗi loại có mức giá và mục đích sử dụng riêng. Trang giá vàng trên ketqua.vn cung cấp thông tin chi tiết về các loại vàng phổ biến:
Giá vàng có thể thay đổi nhanh chóng theo biến động của thị trường toàn cầu. Việc theo dõi giá vàng mỗi ngày giúp bạn:
Với giao diện trực quan và dữ liệu cập nhật liên tục, ketqua.vn giúp bạn tra cứu giá vàng hôm nay một cách nhanh chóng và tiện lợi. Người dùng có thể theo dõi giá vàng theo từng thương hiệu, từng loại vàng cũng như biến động giá theo thời gian.