Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Kỳ quay thưởng: #01150 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,319,380,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,454,277,700 đồng
01
09
18
21
35
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 59,319,380,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,454,277,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 951 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,223 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01149 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,644,928,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,046,005,200 đồng
11
22
28
44
48
49
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 55,644,928,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,046,005,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 856 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,134 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01148 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,747,586,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,724,078,400 đồng
01
11
31
43
48
54
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 52,747,586,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,724,078,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 701 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,929 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01147 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,732,972,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,389,121,200 đồng
07
17
29
51
52
55
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 49,732,972,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,389,121,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 858 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,213 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01146 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,018,127,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,976,360,700 đồng
01
20
34
38
45
47
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 46,018,127,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,976,360,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 577 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,043 | 50,000 |
Mơ Thấy Mèo Đen: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Mơ Thấy Mèo Vàng: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Mơ Thấy Người Yêu Ngoại Tình: Giải Mã Giấc Mơ Và Đánh Số Nào
Nằm Mơ Thấy Mẹ Quan Âm Đánh Số May: Khám Phá Bí Ẩn Và Điềm Báo Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy 2 Quan Tài Đánh Số Gì? Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn