Kỳ quay thưởng: #01169 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
186,303,633,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
11,725,599,450 đồng
13
25
32
36
41
53
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 186,303,633,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 11,725,599,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,636 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35,920 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01168 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
175,595,022,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,535,753,800 đồng
14
23
29
30
35
40
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 175,595,022,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 10,535,753,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,903 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 37,669 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01167 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,088,133,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,257,210,650 đồng
02
23
42
50
52
54
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 164,088,133,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 9,257,210,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,304 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,420 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01166 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,077,300,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,033,784,700 đồng
11
13
24
28
36
41
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 153,077,300,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 8,033,784,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,819 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35,491 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01165 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143,802,230,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,003,221,400 đồng
02
08
29
30
50
55
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 143,802,230,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,003,221,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,272 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,131 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn
« | F, Y | » |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay | Xóa ngày |