Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 11-11-2024

Thống kê đầu đuôi loto

Chọn tỉnh thành
Chọn khoảng ngày

Kết quả thống kê đầu loto 11/10/2024 - 10/11/2024

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10/11/2024 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
09/11/2024 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần
08/11/2024 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 7 lần
07/11/2024 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần
06/11/2024 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 6 lần
05/11/2024 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần
04/11/2024 6 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
03/11/2024 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần
02/11/2024 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
01/11/2024 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
31/10/2024 1 lần 5 lần 3 lần 6 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
30/10/2024 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần
29/10/2024 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần
28/10/2024 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
27/10/2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần 1 lần
26/10/2024 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
25/10/2024 2 lần 6 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần
24/10/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
23/10/2024 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần
22/10/2024 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
21/10/2024 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần
20/10/2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
19/10/2024 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18/10/2024 3 lần 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
17/10/2024 3 lần 0 lần 3 lần 6 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
16/10/2024 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
15/10/2024 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần
14/10/2024 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
13/10/2024 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
12/10/2024 1 lần 0 lần 2 lần 6 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
11/10/2024 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần

Kết quả thống kê đuôi loto 11/10/2024 - 10/11/2024

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10/11/2024 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần
09/11/2024 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
08/11/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần
07/11/2024 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
06/11/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
05/11/2024 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 7 lần 2 lần 2 lần
04/11/2024 0 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
03/11/2024 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02/11/2024 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
01/11/2024 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần
31/10/2024 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần
30/10/2024 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần
29/10/2024 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần
28/10/2024 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
27/10/2024 2 lần 2 lần 8 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
26/10/2024 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần
25/10/2024 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
24/10/2024 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần
23/10/2024 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
22/10/2024 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 7 lần
21/10/2024 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
20/10/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần
19/10/2024 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần
18/10/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần
17/10/2024 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
16/10/2024 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần
15/10/2024 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
14/10/2024 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần
13/10/2024 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
12/10/2024 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần
11/10/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng