Thống kê tần suất loto Truyền Thống trong vòng 99 ngày trước 12-02-2025

Hôm nay: Thứ 4 ngày 12/02/2025
Ketqua.vn: Kính chúc Quý Khách năm mới 2025 - May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Thống kê tần suất loto

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Chọn tỉnh thành

Chọn khoảng ngày

Kết quả thống kê

Ngày
Tháng
Năm
12
01
2025
13
01
2025
14
01
2025
15
01
2025
16
01
2025
17
01
2025
18
01
2025
19
01
2025
20
01
2025
21
01
2025
22
01
2025
23
01
2025
24
01
2025
25
01
2025
26
01
2025
27
01
2025
01
02
2025
02
02
2025
03
02
2025
04
02
2025
05
02
2025
06
02
2025
07
02
2025
08
02
2025
09
02
2025
10
02
2025
11
02
2025
Tổng
00 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 7
02 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 9
03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
04 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6
06 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
07 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
08 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
09 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
10 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5
13 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9
14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 8
15 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
16 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
17 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8
18 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 8
19 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9
20 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
21 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7
22 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7
23 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8
24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10
25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 9
26 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
27 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
28 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7
29 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 10
30 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
31 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 7
32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 10
33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6
34 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6
36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
37 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
39 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
40 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
41 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 14
42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 6
43 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
44 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
45 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
46 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8
47 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7
48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
49 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
50 0 1 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 13
51 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
52 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
53 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 8
54 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 1 11
55 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
56 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
57 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 7
58 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 12
59 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 11
60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 9
61 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
62 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 10
63 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 11
64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 8
65 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7
66 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 9
67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10
68 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 13
69 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
70 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 7
71 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
72 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
73 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
74 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 10
75 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 10
76 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
77 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
78 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 9
79 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
80 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 7
81 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
82 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
84 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
86 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 12
87 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
88 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
89 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
90 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 9
91 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 10
92 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6
93 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
94 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
95 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6
96 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 7
97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 8
98 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
99 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 11

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng