Thống kê tần suất loto Truyền Thống trong vòng 99 ngày trước 19-03-2024

Thống kê tần suất loto

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Chọn tỉnh thành

Chọn khoảng ngày

Kết quả thống kê

Ngày
Tháng
Năm
17
02
2024
18
02
2024
19
02
2024
20
02
2024
21
02
2024
22
02
2024
23
02
2024
24
02
2024
25
02
2024
26
02
2024
27
02
2024
28
02
2024
29
02
2024
01
03
2024
02
03
2024
03
03
2024
04
03
2024
05
03
2024
06
03
2024
07
03
2024
08
03
2024
09
03
2024
10
03
2024
11
03
2024
12
03
2024
13
03
2024
14
03
2024
15
03
2024
16
03
2024
17
03
2024
18
03
2024
Tổng
00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11
01 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
02 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 12
03 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 7
04 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
05 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10
06 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7
07 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 10
08 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9
09 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 7
10 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13
11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 7
12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 8
15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
16 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
18 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
19 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 14
20 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11
21 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
22 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7
24 0 1 3 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
25 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 13
26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 10
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6
28 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9
29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 10
30 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 9
31 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
32 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
33 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
34 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 8
35 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
36 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
39 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 10
40 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
41 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
42 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10
43 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9
44 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
45 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8
47 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10
48 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
49 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 13
50 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 9
51 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10
52 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9
53 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 11
54 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8
55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
56 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
57 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 6
58 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
59 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 7
60 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
61 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7
62 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 9
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 10
64 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 12
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
66 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10
67 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9
68 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
69 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
70 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
72 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 8
73 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6
77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8
78 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 14
79 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 11
80 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7
81 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
82 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
83 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 11
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7
85 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
87 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
88 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13
89 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 18
90 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10
91 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 9
92 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 12
93 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 12
95 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9
96 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 10
98 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
99 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 13

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng