| Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 15/11/2026XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 17; 17 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 28; 28; 26 | 28 | 27; 28; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 31; 37 | 30; 31; 31; 37; 32 | 37; 37; 33; 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 52 | 55; 55 | 54; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70; 77; 79 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 81 | 82 | 82; 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 97; 97; 94 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 14/11/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00; 04 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 14; 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 24; 22; 23; 20 | 28; 20; 26 | 20; 26; 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49; 43; 46 | 47; 43; 47; 43 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 57 | 56; 54; 50 | 55; 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 79 | 73; 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 81 | 85; 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 97; 91; 97; 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 13/11/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 04; 04; 06 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 26; 28 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 36 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 59; 57 | 52; 56 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68; 62 | 61; 67; 67; 67; 69; 69 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71; 75; 79 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95 | |||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 12/11/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 17 | 18; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 35; 37 | 32; 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 44; 45; 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 56 | 58; 57; 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65; 61 | 64; 69 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 77; 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 84; 83 | 82; 84; 87; 87 | 83; 85; 82; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 93 | 99 | 90; 94; 99; 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 11/11/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 06 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 11; 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 27; 27; 29 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 30; 38 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 66 | 60; 64 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 70; 73 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82; 89 | 85; 82; 86 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 92; 90 | 97; 95 | ||||||||||||||||||||