Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Thứ 3, XSMT 31/01/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 3 / Loto Miền Trung Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 06; 05 | 04 | ||||||||||||||||||||
1 | 15; 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
2 | 26 | 21; 23 | ||||||||||||||||||||
3 | 37; 39; 36 | |||||||||||||||||||||
4 | 40 | 44; 42; 46; 49 | ||||||||||||||||||||
5 | 52; 56; 54 | 58 | ||||||||||||||||||||
6 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||
7 | 79; 72 | 76 | ||||||||||||||||||||
8 | 86; 85; 81 | 81 | ||||||||||||||||||||
9 | 92; 98 | 96; 90 |
Lô tô SXMT Thứ 3, XSMT 24/01/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 3 / Loto Miền Trung Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 09 | |||||||||||||||||||||
1 | 16; 16; 10 | 17 | ||||||||||||||||||||
2 | 26 | 27; 23; 20; 20; 20 | ||||||||||||||||||||
3 | 36; 33; 38; 32 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | 44 | |||||||||||||||||||||
5 | 57 | 54; 57 | ||||||||||||||||||||
6 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||
7 | 70; 74 | |||||||||||||||||||||
8 | 87; 83 | 87; 88; 84 | ||||||||||||||||||||
9 | 91; 95 | 91; 97; 92 |
Lô tô SXMT Thứ 3, XSMT 17/01/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 3 / Loto Miền Trung Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||
0 | 00; 05 | 04; 03; 00 | ||||||||||||||||||||
1 | 14 | 16; 10 | ||||||||||||||||||||
2 | 20; 22; 20 | |||||||||||||||||||||
3 | 37 | 32; 39; 35; 32; 34 | ||||||||||||||||||||
4 | 46; 49; 49; 45 | 42; 49 | ||||||||||||||||||||
5 | 51; 55 | 53; 55 | ||||||||||||||||||||
6 | 63; 60 | |||||||||||||||||||||
7 | 71 | |||||||||||||||||||||
8 | 88; 80 | |||||||||||||||||||||
9 | 98 | 91 |
Lô tô SXMT Thứ 3, XSMT 10/01/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 3 / Loto Miền Trung Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||
0 | 01; 03; 03 | 07; 08; 06 | ||||||||||||||||||||
1 | 15; 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | 21; 25 | 27; 28 | ||||||||||||||||||||
3 | 34 | 37; 36 | ||||||||||||||||||||
4 | 46 | |||||||||||||||||||||
5 | 53 | 57 | ||||||||||||||||||||
6 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||
7 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||
8 | 84; 87; 87 | |||||||||||||||||||||
9 | 92; 93; 99; 97; 91 | 90; 94; 95 |
Lô tô SXMT Thứ 3, XSMT 03/01/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 3 / Loto Miền Trung Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||
1 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||
3 | 37; 31; 38 | |||||||||||||||||||||
4 | 42 | |||||||||||||||||||||
5 | 55; 53 | |||||||||||||||||||||
6 | 69; 63 | 60; 69; 67; 64; 61 | ||||||||||||||||||||
7 | 77; 75; 71; 72 | 76; 71 | ||||||||||||||||||||
8 | 86; 83 | 83; 80; 82 | ||||||||||||||||||||
9 | 91; 94; 98; 95 | 94 |