| Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 06 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 11; 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 27; 27; 29 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 30; 38 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 66 | 60; 64 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 70; 73 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82; 89 | 85; 82; 86 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 92; 90 | 97; 95 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 07; 02 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 35 | 38; 37 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 57; 55 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 64; 67; 63 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 77 | 75; 72 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 87; 80; 82 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 97 | 96; 95; 95; 99 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 28/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 04 | 02; 01 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 17 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 46; 44; 42 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 52 | 56; 57 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 60; 62; 69 | 62; 60 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 78 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 86 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 92; 94; 94 | 99; 95 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 04; 05; 09; 08 | 07 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 21 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 38; 35; 30; 30; 33; 33 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 44; 46 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 53; 51 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 75; 77 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 87; 86 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 96 | 98 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 09 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 29 | 29; 24; 26 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 36; 35 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 49; 40 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52; 57 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 63; 61 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 76 | 76; 74; 74 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 86 | 84; 80 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 94 | 91 | ||||||||||||||||||||