Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 31/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 09 | 01; 09; 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 18 | 15; 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 20 | 22; 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 48; 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 56 | 58; 55; 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 62; 62; 65 | 61; 63; 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 72; 71 | 78; 73 | 75; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 87 | 89; 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95; 96; 99 | 97; 95; 98; 90 | 99 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 24/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 13; 17 | 13 | 19; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 21 | 20; 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 38; 35 | 38; 37 | 39; 30; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 48 | 46; 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55; 52; 53; 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 61; 69 | 63; 65; 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 74; 77; 77 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 89; 87; 80 | 80; 81; 87 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 94; 98 | 95; 95; 92 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 17/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09; 08 | 06; 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19; 16; 18; 14 | 13; 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 24; 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35; 30; 37 | 33; 30; 30; 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46; 48 | 47 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 53; 50; 55; 51; 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 74; 77; 76; 79 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98; 96; 90; 99 | 92; 90 | 95 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 10/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07; 00; 02 | 04; 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 22; 24; 27 | 27; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 30 | 39; 36 | 38; 30; 38; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47; 42 | 46; 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 68; 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 78 | 77; 77; 73 | 76; 73; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 86; 87 | 83; 87 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96; 98; 90 | 99; 97; 93 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 03/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 08; 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 10 | 11; 19; 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 22; 24; 25; 26; 28; 22 | 20; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 39; 31; 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 44; 42 | 40; 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51; 50 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 60 | 63; 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 76; 74 | 79 | 75; 73; 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 89; 88; 85; 82; 80 | 83 | 88; 85; 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94 |