Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 26/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 01; 01 | 05 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 17; 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 21; 23 | 26; 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 32 | 31; 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 40; 48 | 40; 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 51; 59 | 53; 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 60 | 61; 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77; 78; 78 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 81; 85 | 85; 85; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 90; 90; 93; 91; 98 | 90; 93 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 19/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 11 | 14 | 19; 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23; 26 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 39; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49; 46 | 48 | 47; 47; 49; 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 59; 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 67 | 66; 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 76; 75; 79 | 72; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87; 85; 89 | 87; 83; 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 95 | 94; 93; 96; 90; 95 | 99; 93; 95; 95 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 12/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04; 03; 09 | 05 | 09; 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12; 10 | 16; 10; 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 23 | 28; 26; 28 | 26; 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 39 | 32; 31; 34 | 32; 34; 39; 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57; 50 | 51; 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 62; 63 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 73; 70 | 73; 78; 75 | 70; 77; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 94 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 05/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 04 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 10; 13; 18 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 30 | 38; 37; 32; 35; 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 42; 45; 48 | 40; 46; 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58; 59 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67; 66 | 68 | 60; 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 75; 73 | 71 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 89 | 87; 88 | 83; 80; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 99; 95; 94 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 29/08/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00; 03 | 01; 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16; 10 | 12; 12; 10 | 14; 17; 11; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25; 27 | 27 | 26; 29; 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 48 | 41; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 53 | 58; 51; 53; 51; 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 61 | 67; 64; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 72; 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 88 | 81 | 82; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 99; 94 | 94 |