Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 26/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 06 | 09; 02; 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 15 | 18; 14 | 12; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29; 28 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 37 | 37; 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49; 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 52; 58; 51 | 50; 55; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 60 | 65; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79; 76 | 75; 74; 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 80 | 80; 86 | 85; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 95; 94; 96 | 95; 96; 99 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 19/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 05; 06; 00 | 05; 00; 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 11; 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 23; 24 | 27; 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 42 | 44; 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 60; 68 | 68; 60; 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 71; 76; 77 | 71; 78; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 82; 88; 80 | 89; 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 98 | 92; 97 | 97; 92; 92 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 12/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 09; 03; 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 16 | 16; 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 33 | 37; 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45; 44; 44 | 43; 48 | 46; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57; 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 76; 76; 77 | 78; 76 | 74; 71; 73; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 82 | 86; 81 | 80; 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 91 | 99; 99; 96 | 92; 94 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 05/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 08; 01; 01; 05; 03 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16; 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 25 | 22; 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 35; 31 | 31; 33; 30 | 37; 33; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 51 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 69; 62; 66 | 66; 65; 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 77 | 72; 72 | 77; 71; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 86; 85 | 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 94; 99 | 93 | 94 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 29/10/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02; 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19; 19; 11 | 15; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37; 31; 36; 34 | 30; 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 47 | 44; 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 51; 52; 59 | 50; 57; 52; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61; 67 | 61; 69 | 68; 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 72; 76 | 71; 79; 72 | 74; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 82 | 89 | 80; 86; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98; 97; 92 | 96; 95 |