Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 28/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04; 00; 04 | 08 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 31 | 30; 37 | 38; 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 43 | 40; 46; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52; 52; 54 | 58; 58; 56; 55; 56 | 57; 54; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 70; 73; 78 | 79; 75; 75; 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89; 84; 86; 84; 87 | 88; 88 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97; 95; 97 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 21/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00; 00 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 13; 14; 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26; 20; 23 | 24; 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 33; 39 | 30 | 34; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 54; 50; 57; 56; 55 | 52; 56; 51; 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 68; 61 | 68; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 70; 76; 74 | 72; 71; 76; 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 92; 92 | 99 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 14/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 01; 09; 00 | 06; 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15; 16; 16; 14 | 15; 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28; 27 | 21; 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 32; 35; 34 | 39; 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41; 47 | 42; 46; 47 | 43; 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 50 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 65; 62 | 67; 68 | 61; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 78; 76 | 71; 76; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97; 94 | 94; 91 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 07/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 09; 04; 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18; 11 | 12; 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 35 | 37; 38; 31; 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 50 | 55 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67; 67 | 60; 61 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79; 79 | 76 | 76; 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 83 | 85; 89; 83; 88 | 87; 87; 82; 84; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96; 99; 98 | 93 | 94; 96 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 30/04/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07; 08 | 02; 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16; 15 | 12; 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27; 23 | 25; 23; 25 | 28; 23; 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 35; 34; 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 47; 41 | 43; 48; 44; 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 50; 57 | 58; 57; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 77; 79 | 71; 72; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 82; 80; 80 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 91 | 90 | 90 |