Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 3 ngày 31/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 3 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 09 | 01; 09; 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 18 | 15; 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 20 | 22; 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 48; 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 56 | 58; 55; 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 62; 62; 65 | 61; 63; 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 72; 71 | 78; 73 | 75; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 87 | 89; 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95; 96; 99 | 97; 95; 98; 90 | 99 |
Lô tô SXMN Thứ 2 ngày 30/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 2 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 04; 08; 05; 09; 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 16; 11 | 19 | 15; 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25; 29; 24 | 23; 22 | 24; 24; 23; 23; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 35; 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 40; 40; 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 59 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 62 | 69; 63; 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 75; 78; 70 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 97 | 95; 94; 95; 97 | 92 |
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 29/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 06; 03; 03 | 01 | 07; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 13 | 18 | 14; 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27; 25 | 20 | 28; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 30 | 36; 30; 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 43; 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 57; 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 60; 61 | 62; 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 78; 71 | 73; 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86; 84; 88; 80 | 83 | 87; 80; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 90 | 98; 92; 99 |
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 28/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 01; 03 | 01; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 16; 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28; 20 | 22; 21; 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 39; 32 | 31; 32 | 35; 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 41 | 46; 46; 40 | 47; 41; 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 66; 63; 65 | 66; 62; 65; 65; 60 | 61; 62 | 67; 64; 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 75; 70; 76 | 70; 70 | 74; 71; 78; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 83; 88 | 88; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 94 | 96 | 94; 97; 99 | 98 |
Lô tô SXMN Thứ 6 ngày 27/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 6 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02; 01 | 03; 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 17; 10 | 17; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 30; 31; 34 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 48; 41; 41; 45 | 47; 44; 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51; 52 | 56; 57 | 52; 57; 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 65; 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 74 | 73 | 74; 75; 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 86; 85 | 82; 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 96; 97 | 92; 94 |