Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 2 ngày 29/05/2023XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 29/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 2 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 02; 04 | 03 | 00; 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19; 19; 19 | 16; 10; 17; 12 | 13; 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 26 | 22; 27 | 22; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35; 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 46 | 44; 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51; 53 | 52; 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 65; 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 88 | 80; 89 | 88; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 99; 99 | 99; 90; 90 | 94; 98 |
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 28/05/2023XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 28/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04; 00; 04 | 08 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 31 | 30; 37 | 38; 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 43 | 40; 46; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52; 52; 54 | 58; 58; 56; 55; 56 | 57; 54; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 70; 73; 78 | 79; 75; 75; 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89; 84; 86; 84; 87 | 88; 88 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97; 95; 97 |
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 27/05/2023XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 27/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 08; 01 | 06; 06; 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 16; 17; 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25; 25 | 21 | 20; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 37 | 37; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 46; 49; 49; 47 | 48; 43 | 46; 44 | 45; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58; 58 | 54; 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61; 69 | 68; 69 | 60; 62 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 79; 78; 78 | 75; 74; 78; 75 | 75 | 72; 70; 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 87; 82; 82; 80 | 88; 85; 87 | 82; 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98; 98 | 96; 99; 99 | 94 |
Lô tô SXMN Thứ 6 ngày 26/05/2023XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 26/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 6 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 08; 02; 04 | 06 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15; 11 | 17; 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 28 | 27; 28; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 30; 32; 33 | 30; 36; 36; 32; 31 | 38; 33; 37; 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 45 | 45 | 46; 47; 48; 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 54; 55 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 77 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87; 82; 88 | 81 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 99 |
Lô tô SXMN Thứ 5 ngày 25/05/2023XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 25/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 5 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09; 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17; 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 21; 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 36; 31; 36; 34 | 32; 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 46; 47; 46; 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58; 52 | 51; 56 | 50; 53; 51; 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 69; 65; 61 | 64; 65 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 72; 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 84; 88 | 80; 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98; 97; 97 | 96 | 95; 93 |