Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 2, XSMN 29/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 2 / Loto Miền Nam Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 02; 04 | 03 | 00; 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19; 19; 19 | 16; 10; 17; 12 | 13; 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 26 | 22; 27 | 22; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35; 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 46 | 44; 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51; 53 | 52; 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 65; 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 88 | 80; 89 | 88; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 99; 99 | 99; 90; 90 | 94; 98 |
Lô tô SXMN Thứ 2, XSMN 22/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 2 / Loto Miền Nam Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16; 12; 18 | 14; 13 | 13; 12; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49; 42; 43 | 42; 43; 49; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57; 54; 54; 50 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68; 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77; 72; 72; 73 | 78; 73; 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86; 83 | 82 | 89; 81; 80; 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 97; 94 | 98 | 96; 96 |
Lô tô SXMN Thứ 2, XSMN 15/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 2 / Loto Miền Nam Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02; 03; 03 | 01; 03 | 02; 06; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 13 | 19; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 26; 26; 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 30 | 31; 30 | 38; 35; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 48; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57; 51 | 50; 54; 56; 52 | 55; 55; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86; 81; 80 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98; 90; 90 | 97; 92 | 90; 92 |
Lô tô SXMN Thứ 2, XSMN 08/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 2 / Loto Miền Nam Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 07; 02; 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 15 | 12; 12; 15; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29; 22; 25 | 26; 23; 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 38; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41; 40 | 45; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 58; 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 69; 66; 60; 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 72; 78 | 72; 77; 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 81 | 86; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 97; 95; 94; 97; 98 | 90 | 94; 90 |
Lô tô SXMN Thứ 2, XSMN 01/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 2 / Loto Miền Nam Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02; 02 | 02; 08 | 09; 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15; 10 | 18; 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 27; 25 | 27; 21; 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38; 34; 30 | 32; 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47; 47; 44; 40; 43 | 49; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 58; 57 | 56; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 61; 62 | 69; 60 | 60; 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 88 | 83; 82; 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 92 | 97 |