| Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 01/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 03 | 06; 02 | 05; 07; 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13; 13 | 15; 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 21 | 27 | 23; 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 47; 49 | 46; 48; 47 | 46; 49; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 55 | 55; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 61; 61 | 66; 63; 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 77 | 77; 78 | 73; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82; 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 96 | 98; 91 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 24/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00; 06; 00 | 01; 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 26; 29 | 21; 24; 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 48; 45; 40 | 46; 44 | 42; 45; 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 59 | 59; 54; 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 64; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 73; 75; 75 | 73; 71 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 86 | 83; 85; 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 98; 91; 97; 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 17/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 09; 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 17 | 18; 11 | 15; 16; 13; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28 | 24; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 31; 31 | 32 | 32; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 43; 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 68; 61; 68 | 69 | 67; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 72; 76 | 70; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 85 | 83 | 80; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 96; 99 | 91; 90; 98 | 92; 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 10/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00; 04; 00; 03 | 00 | 03; 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 13; 10; 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 23 | 29; 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 46; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 57; 52; 58; 54; 59 | 55; 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 60; 66 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78; 71; 74 | 77; 76; 76 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 80 | 87; 84; 81; 82 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 91 | 90 | 90; 94; 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 03/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 02; 03 | 02; 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 19 | 16; 18; 12 | 14; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 27; 29 | 23; 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 35; 31; 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 42 | 40; 40; 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 68 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 83; 84; 80 | 82; 87 | 88; 83; 80; 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 90 | 91; 93 | 96; 99 | |||||||||||||||||||||||||||||