Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 24/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 02; 05; 01 | 60; 40; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 19; 16; 17 | 71; 01; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 28 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 33; 30 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 44 | 14; 84; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59; 51 | 05; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 60; 67 | 66; 76; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 76; 71 | 87; 67; 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87; 88; 84 | 78; 28; 28; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 39; 19; 99; 59 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 17/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 05 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19; 16 | 41; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25; 24 | 62; 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35; 31; 34 | 33; 83; 93; 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 49 | 64; 34; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 53 | 65; 85; 35; 05; 75; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65; 66; 62; 64; 66; 66 | 06; 66; 66; 66; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75; 72 | 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 83 | 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 98; 97 | 19; 49 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 10/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 02; 08; 00; 04 | 00; 40; 10; 20; 40; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 14; 10; 19 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 29; 20; 26; 22 | 02; 02; 32; 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 32 | 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 40; 40 | 14; 04; 14; 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 35; 75 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 68; 69; 66; 64; 66 | 66; 66; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 08; 68; 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93; 91 | 69; 29; 19 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 03/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 07; 08 | 00; 50; 10; 20; 20; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 11; 10; 13 | 21; 11; 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 20; 20; 28; 21 | 82; 92; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 32; 33; 36 | 43; 63; 33; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 74; 34; 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 58 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 65; 64 | 86; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 97; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86; 82 | 08; 58; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 97 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 27/08/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 04 | 70; 50; 10; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 11; 10 | 51; 81; 11; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29; 27 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 03; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 44; 46; 44 | 74; 84; 44; 44; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 50 | 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68; 61; 62 | 36; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 70; 79; 75 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 89; 83; 88; 81 | 48; 98; 68; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 29; 89; 79 | 9 |