Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 26/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 02 | 70; 10; 60; 60; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17; 10; 13 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22; 23 | 22; 02; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 30 | 23; 73; 63; 63; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 44 | 64; 34; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 65; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65; 64; 63; 66; 66; 60; 60; 63 | 66; 66; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 71; 73; 78 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89; 88 | 78; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 09; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 19/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 04; 08; 04 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 21; 91; 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21; 26; 23 | 62; 62; 92; 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 33; 34; 34 | 03; 33; 33; 63; 43; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 48; 43 | 04; 34; 34; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 56; 56; 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63; 61; 62; 62 | 56; 46; 56; 56; 26; 56; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 48; 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91; 92; 96 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 12/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 08; 03; 08 | 90; 20; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 39 | 33; 93; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 46; 45; 46 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 95; 85; 45; 85 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 68; 64; 60; 66 | 46; 66; 46; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 77 | 47; 77; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 85 | 08; 68; 98; 08; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95; 90; 99; 98; 93; 97; 96 | 99; 39; 19 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 05/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 09; 01 | 50; 60; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18; 16; 11 | 41; 11; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 32; 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 37 | 73; 43; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49; 41; 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 58; 58; 55 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60; 69; 63; 62 | 26; 86; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 70; 78 | 87; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87; 88; 86; 89 | 18; 58; 88; 58; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 49; 09; 09; 69; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 26/02/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 00; 04; 08; 06 | 60; 40; 60; 00; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 19 | 71; 41; 41; 41; 41; 41; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 93; 13; 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40; 44; 48; 41; 41; 41; 41; 41 | 44; 04; 04; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60; 60; 65; 63 | 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 74; 71 | 97; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 28; 48; 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93; 97; 97; 90 | 19 | 9 |