Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 30/05/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 00; 04 | 40; 50; 00; 60; 30; 50; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 61; 71; 51; 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37; 33; 30; 37 | 33; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 46 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 51; 50 | 65; 65; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65; 68; 65; 61; 60; 62; 60 | 46; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 37; 07; 87; 87; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 87; 87 | 68; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 96 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 23/05/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 01; 08 | 90; 40; 30; 30; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 19; 17 | 21; 51; 91; 01; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 27 | 72; 82; 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47; 40; 44 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 51; 58 | 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 67; 61 | 66; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 47; 07; 57; 67; 27; 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82; 89; 82 | 08; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 95; 91; 90 | 19; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 16/05/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 08 | 80; 70; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 14 | 31; 41; 31; 51; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 92; 02; 82; 82 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31; 39; 38; 31; 30; 37 | 13; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 41; 49 | 84; 94; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59; 58; 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79; 70; 78 | 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 80; 82; 82 | 38; 58; 08; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 99; 94 | 59; 39; 79; 99; 49 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 09/05/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 70; 60; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 71; 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23; 27; 26; 21; 25 | 52; 42; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38; 30 | 83; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 42; 42 | 94; 54; 64; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52; 59; 54 | 65; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68; 67; 67; 65; 60; 64 | 46; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 71; 78 | 67; 67; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88; 83 | 38; 68; 08; 88; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 59 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 02/05/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 08; 02; 08; 02 | 30; 60; 70; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 81; 21; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 02; 52; 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 43; 93; 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 44 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 57; 52 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65; 60; 66; 69; 61 | 56; 66; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77; 73; 70; 70 | 77; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 88; 86 | 08; 08; 88; 08; 98; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98; 93 | 69 | 9 |