Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 28/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 06; 03; 01; 09; 09; 02; 01 | 10; 70; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 10; 12; 15; 18 | 01; 71; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 12; 32; 82; 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 36; 30; 39 | 13; 83; 83; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 06; 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70; 71 | 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83; 83; 82 | 48; 18; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 99 | 99; 09; 09; 99; 39 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 21/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 01 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 13; 13; 16 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23; 27; 29; 26; 29 | 32; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 63; 23; 13; 13; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 45; 46; 45; 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 75; 45; 85; 45; 65; 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 65; 66 | 46; 26; 66; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 75; 79 | 27; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89; 85 | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 99; 89; 29; 79; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 14/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 00; 07; 02 | 00; 00; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 14; 14 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 92; 52; 02 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 39; 36 | 43; 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 49; 43; 41 | 14; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52; 55; 53; 57 | 55; 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 66 | 66; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 97; 07; 87; 97; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 48; 98; 98; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 92; 98; 98; 98; 97 | 39; 49; 69 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 07/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 04; 03 | 70; 10; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 18; 10; 13 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26; 24; 28; 27; 24 | 72; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 13; 43; 93; 13; 73; 03 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49; 48; 43; 42; 45 | 24; 04; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 05; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 26; 96 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72; 71; 70; 77; 73 | 87; 77; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 48; 58; 18; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96; 93; 90 | 49 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 31/10/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 09; 06; 08 | 40; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 12; 13; 11 | 41; 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25; 22 | 82; 72; 12; 72; 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 63; 53; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 40 | 14; 94; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53; 54 | 65; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67; 63; 65 | 76; 36; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 72; 76; 70 | 67; 07; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 08; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 94; 99; 98 | 99; 09 | 9 |