Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 23/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 07 | 90; 70; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 61; 91; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36; 34 | 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 46 | 74; 54; 64; 94; 84; 84; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 57; 54 | 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 64; 61; 60 | 36; 56; 46; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 70; 78; 72 | 57; 97; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83; 84; 84 | 78; 18; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 97; 94; 91; 91 | 69 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 16/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 06; 01; 04 | 50; 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18; 12 | 81; 21; 01; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 23; 22; 20 | 72; 42; 92; 22; 72; 12; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 31; 37 | 23; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 45; 44 | 34; 44; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 56 | 45; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 06; 56 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72; 72 | 07; 97; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 83; 89 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 97; 95; 92 | 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 09/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 03; 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 21; 21; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27; 21; 21; 27 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36; 39; 33; 38; 34; 37 | 03; 73; 33; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 64; 74; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55; 51; 56 | 05; 75; 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 36; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 74; 75; 77; 78; 78 | 27; 77; 47; 27; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 88; 78; 38; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 09; 39 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 02/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 09 | 40; 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 71; 91; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26; 27; 20; 23 | 02; 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 34; 35 | 33; 83; 23; 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 40 | 34; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 54; 53 | 15; 35; 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 46; 26; 96; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77; 71; 75 | 77; 57; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83; 81; 82; 89 | 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 96; 98; 96 | 69; 89; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 23/02/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 05; 03 | 90; 10; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18; 18; 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 82; 32; 82 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35; 34; 37; 32; 38 | 03; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 49 | 64; 54; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 55; 54; 56 | 35; 55; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64; 69 | 06; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 79; 78 | 47; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82; 82 | 18; 18; 58; 78; 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 90; 93 | 69; 79; 79; 49 | 9 |