Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 21/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 04 | 80; 20; 80; 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 41; 51; 21; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27; 25; 28; 20; 21 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 63; 03; 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41; 46; 47 | 54; 04; 94; 94; 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 54; 58 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 66; 63; 64; 63 | 66; 66; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 27; 17; 47 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80; 80; 89; 80 | 28; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 94; 94; 91 | 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 14/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 01; 05; 03 | 10; 80; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 01; 81; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22; 24; 23 | 22; 52; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 35; 33; 38 | 83; 23; 03; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 54; 24; 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54; 57; 56; 52; 57 | 35; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 76; 56; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76; 70 | 57; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 83; 89; 80 | 68; 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 96; 92 | 09; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 07/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 09; 09 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12; 19; 19; 12; 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 12; 62; 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33; 38 | 03; 43; 33; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49; 43; 48; 46; 48 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 59; 50; 57 | 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 62; 63 | 56; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77; 78 | 77; 97; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 98; 48; 38; 48; 78 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95; 98; 97 | 49; 09; 69; 09; 19; 59; 19 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 31/08/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 05 | 40; 40; 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 51; 81; 11; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26; 29 | 92; 62; 52; 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 39; 34 | 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 40; 48; 45; 46 | 54; 04; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 54; 55; 51; 52 | 45; 55; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 62; 66; 62 | 66; 46; 26; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 80; 88 | 48; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 92 | 39; 39; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 24/08/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 04; 00 | 70; 50; 40; 70; 00; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17; 18; 16; 15 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 73; 93 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40; 47; 49; 44 | 04; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52; 50; 57; 51; 58 | 65; 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68; 66; 60; 67; 65; 66 | 66; 16; 96; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 70; 70 | 17; 57; 47; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 68; 18; 58 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93; 96 | 09; 49 | 9 |