Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 2, XSMB 25/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 2 / Loto Miền Bắc Thứ 2 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 05; 07; 03; 05 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 16; 14 | 21; 61; 71; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 27; 27; 22 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 03; 93; 83 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 56 | 65; 75; 05; 05; 05; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65; 61; 65; 68 | 16; 56; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 70; 75; 71; 77 | 27; 27; 97; 07; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 48; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 93 | 79 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 2, XSMB 18/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 2 / Loto Miền Bắc Thứ 2 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 07; 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17; 19 | 61; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23; 23; 26 | 42; 72; 42; 92; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37; 31; 38 | 23; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 42; 42; 44 | 04; 54; 64; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54; 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61; 66; 67; 64 | 66; 76; 06; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76; 72 | 97; 17; 37; 67; 07; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 48; 38; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 98; 92 | 19 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 2, XSMB 11/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 2 / Loto Miền Bắc Thứ 2 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 09; 02; 09; 00 | 40; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 41; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23; 23 | 12; 02; 62; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 36 | 23; 23; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 40 | 04; 74; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 56; 52 | 35; 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68; 68; 62; 69 | 56; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 74; 75 | 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 87 | 68; 58; 68; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 98; 93 | 09; 79; 09; 69 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 2, XSMB 04/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 2 / Loto Miền Bắc Thứ 2 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 07 | 50; 60; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 11; 11; 15 | 11; 11; 81; 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 22; 28; 23; 25 | 22; 32; 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 36 | 63; 23; 43; 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 43 | 24; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 50; 55; 53 | 15; 85; 55; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 60; 62 | 46; 86; 56; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86; 81; 85 | 08; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 2, XSMB 28/08/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 2 / Loto Miền Bắc Thứ 2 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 06; 03; 08; 03 | 00; 30; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 11; 12; 12; 14; 14 | 11; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 12; 12; 92 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 13; 03; 43; 73; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45; 45; 43 | 64; 14; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 85; 45; 45; 75; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 67; 64; 65 | 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 75; 73; 70 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 88 | 88; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 79; 69 | 9 |