Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 26/05/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 03; 03 | 20; 10; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 13; 10; 10; 11 | 91; 51; 31; 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25; 20 | 72; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 39; 36; 31 | 13; 63; 03; 53; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 48; 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 56; 51; 55; 53 | 25; 95; 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 16; 86; 36; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86; 88 | 08; 48; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 95 | 39; 39 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 19/05/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 02 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17; 11; 15; 12 | 91; 11; 51; 31; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 52; 02; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 31; 36 | 33; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 56; 57; 56; 51; 52; 56 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 66 | 56; 56; 86; 06; 86; 56; 36; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 78 | 17; 57; 87; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87; 89; 86; 86; 87 | 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 89; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 12/05/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 01; 03; 00 | 70; 40; 10; 50; 90; 30; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 18; 18; 10 | 41; 01; 81; 31; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 02; 92 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31; 30 | 03; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 40; 45; 44; 43 | 14; 84; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 50 | 45; 75; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76; 70; 71; 75 | 57; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 81 | 18; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 97; 90 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 05/05/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11; 16; 14 | 11; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27; 26; 24 | 92; 42; 42; 32; 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36; 32; 34; 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47; 46; 45; 42; 42 | 94; 54; 24; 34; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 54; 55; 55; 59 | 45; 55; 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60; 61 | 46; 36; 26; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 72 | 47; 27; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 78; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 92 | 59; 39 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 28/04/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 08 | 60; 70; 50; 20; 00; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12; 19; 10 | 31; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 26; 20; 24 | 12; 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31; 31; 38 | 53; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 64; 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57; 50; 53 | 85; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60; 67; 64; 62; 66 | 96; 26; 96; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 57; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 85 | 28; 08; 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96; 99; 93; 96 | 19; 99 | 9 |