Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 27/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 4 / Loto Miền Bắc Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 05; 06; 08; 05 | 30; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 10; 18 | 11; 21; 21; 71; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 21; 24; 23; 28; 22 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 34 | 73; 23; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 41; 43 | 84; 34; 24; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 05; 85; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 06; 06; 66; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 71; 74 | 47; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 85 | 08; 18; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 20/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 4 / Loto Miền Bắc Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 07; 07; 08; 01 | 10; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 18; 15; 13; 11; 14 | 31; 01; 11; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29; 22; 23 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 33; 34; 30; 31; 34; 36 | 03; 33; 13; 93; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 34; 34; 64; 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 15; 75 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 67; 64 | 86; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 07; 07; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 18; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 91 | 39; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 13/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 4 / Loto Miền Bắc Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 04; 05 | 50; 40; 90; 50; 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15; 11 | 11; 81; 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27; 21 | 62; 92; 72; 62; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40; 49; 46; 42; 49; 45 | 34; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 50; 59 | 15; 05; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62; 62; 66 | 06; 76; 66; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 76 | 97; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92; 97; 90 | 49; 49; 59 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 06/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 4 / Loto Miền Bắc Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 04; 01 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17; 16 | 61; 81; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25; 24; 24; 24 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 30 | 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 48; 46 | 74; 24; 24; 04; 24; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 25; 05; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 69; 61 | 86; 16; 46; 76; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 76; 78 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86; 81; 89; 84 | 78; 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 95 | 69; 69; 59; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 30/08/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 4 / Loto Miền Bắc Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 03; 09; 00 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 15 | 51; 11; 71; 41; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 24; 26; 27 | 02; 82; 52; 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 37 | 03; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 84; 24; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 56; 56; 52 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 56; 56; 26; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 71; 74; 72 | 37; 97; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 82 | 28; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 96; 93 | 39; 09 | 9 |